제품소개
휴대형 천연가스 현장판별장비
LASER HUNTER
- 단일 레이저(CH4) 또는 이중 레이저(CH4 & C2H6)와 같은 혁신적인 레이저 기술
- 초저농도 가스의 안정적인 측정, 습도 또는 다른 가스로 인한 잘못된 측정 없음
- 천연가스와 바이오 가스의 신속한 구분을 위한 메탄과 에탄의 정확한 선택적 측정
- 센서 기술의 개별 구성으로 다양한 응용 분야 적용 가능
- 집중 작업시에도 최소 10시간의 작업 시간
- 간단하고 빠른 데이터 전송을 위한 블루투스 기술
- 완전한 문서화를 위해 Esders Pi NOTE(GIS 소프트웨어)에 연결 가능
구분 | 세부사항 |
---|---|
화면표기 Display | LCD 그래픽 디스플레이 128 x 64 픽셀, 조명 가능측정값, 최대값, 막대그래프 표시 LCD graphic display 128 x 64 Pixel, illuminable Display of measured value, maximum value and bar graph |
전원 Power supply | 내장베터리 / 리튬 이온 7,2 V 6.700 mAh Lithium-Ionen 7,2 V 6.700 mAh |
충전 Charging | 12볼트 또는 230볼트로 공급되는 충전 크래들 / 약 5 시간 Charging cradle supplied by 12 Volt or 230 Volt approx. 5 hours |
동작 시간 Operating time | > 10시간(백라이트 제외) > 10 hours (without backlight) |
데이터 저장 Data Store | > 2,000,000 측정 값(측정 기간에 따라 다름) |
장비보호 Protection category | IP 52 |
크기 Dimensions | 230 x 115 x 85mm(커플링 제외) 230 x 115 x 85 mm without couplings |
무게 Weight | 약 2.1kg / ca. 2.1kg |
측정 원리 Measurement principle | 레이저 Laser |
측정 범위 | 0 ~ 1.000ppm CH4, 분해능: 최대 0.5ppm 0,1 ~ 2,2 Vol.% CH4, 분해능: 0,01 Vol.% 0 ~ 1.000ppm C2H6, 분해능: 5ppm 0 to 1.000 ppm CH4, Resolution: up to 0,5 ppm 0,1 to 2,2 Vol.% CH4, Resolution: 0,01 Vol.% 0 to 1.000 ppm C2H6, Resolution: 5 ppm |
펌프용량 Pumping capacity | > 80l/h, > 300mbar |
Laser HUNTER는 초 저농도를 정확하게 측정하고 체계적인 검사를 위한 장비입니다. 혁신적인 레이저 기술로 인해 습도 또는 다른 가스로 인한 잘못된 측정이 없습니다. 최신 버전에서는 센서를 사용하여 천연 가스 또는 바이오 가스(에탄 검지)를 빠르고 간단하게 구별하여 시간과 비용이 많이 드는 정확한 위치를 파악할 수 있습니다. 원하는 경우 장비에 추가 센서 기술을 장착하여 배관 검사 과정에서 추가 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 따라서 이 하나의 장비에 모든 것이 있습니다.