제품소개
휴대형 복합가스측정기
0LLI
- 다목적 검사기능
– 가스누출검사 및 농도 측정, 작업공간 모니터링, 퍼지작업 등
- 복합적인 사용환경설정 기능
– 센서별 측정모드에 따른 다양한 세팅 변환 기능
- 혁신적인 사용시간
– 가스누출검사 및 농도 측정, 작업공간 모니터링, 퍼지작업 등
- 선명한 LCD 화면
– 고채도 LCD를 통한 측정값의 쉬운 표시/이해
- 최첨단의 필터 기술
- 블루투스 데이터 통신 기능
- 직관적인 조작
- 활용의 극대화를 위한 실용적인 액세사리
- IP67
표시방식 | 백라이트 LCD 그래픽 디스플레이(128x64) 검지농도 수치표시 | |
---|---|---|
전원 | 충전식 LI-lon 배터리 + 비충전식 (AA 건전지) | |
사용시간 | 확산식 : 최대50시간 펌프내장방식 : 최대 35시간 |
|
측정범위** | VOC 가연성 가스 | PPM : 0~1000ppm(분해능 : 1, 5, 10, 50 ppm) LEL : 0~100 %LEL (분해능 : 0.01 or 0.1 % LEL) VOL : 0~100 Vol% (분해능 : 0.01, 0.1, 0.5 Vol%) |
독성가스 | CO2 : 0~5 Vol% (분해능 : 0.01 Vol%) O2 : 0~25 (분해능 : 0.01 Vol%) CO : 0~1,000 ppm (분해능 : 1 ppm) H2O : 0~200 ppm (분해능 : 0.1 ppm) |
|
경보방식 | 청각(경보음), 시각과 진동 신호 | |
작동온도 | -20 to 50 | |
보호등급 | IP67 | |
방폭등급 | BVS 17 ATEX E 043 X - EX ll 2G Ex ib d llB T4 Gb | |
크기 | 170 x 80 x 43mm | |
무게 | 확산식 : 베터리 포함 약 350g 펌프내장방식 : 배터리 포함 약 380g |
|
펌프흡입량 | 약 20L/h | |
옵션 | Bluetooth, 프린터 | |
**측정모드, 측정레인지, 해상도 등 기기의 환경설정에 따라 조정이 가능합니다. |
가연성 가스(PPM-VOL) 및 O2, CO, H2S 등 주요 독성가스의 농도를 동시 측정 가능하며, 사양에 따라서, CO2농도의 측정이 가능한 복합 정밀가스측정기 입니다.
산업안전보건법의 밀폐공간유해가스측정 및 사무실 CO2측정용장비로도 적합합니다.