제품소개
휴대형 가스측정 및 분석장비
GOLIATH
- 미세누설검사, 가스농도측정, 가스성분분석장비의 일체화
- 사용자위주의 쉬운 메뉴 및 기능
- ppm, %LEL, %VOL 전 범위 측정 가능
- 거치식(크래들 사용) 및 차량용 충전기능
- 기타 측정가능 (CO2, O2, CO, H2S, 압력)
- 에탄분석기능(에탄유무확인으로 천연가스여부확인가능)
구분 | 장비사양 |
---|---|
제품군 | 가스농도측정 및 분석장비 |
주요검지대상 | 메탄 및 메탄을 포함한 가스(천연가스) |
검지범위 | 1ppm~100%VOL 자동단위 변환 |
가스성분분석 | Gas Chromatography Column내장(메탄, 에탄 분석) |
추가검사가스 | CO, O2, H2S, CO2 |
가스별 측정범위 | CO : 0~500ppm |
O2 : 0~25%VOL | |
H2S : 0~100ppm | |
CO2 : 0~30%VOL | |
압력측정기능 | 0~2,000hPa 압력 측정 |
제품외형 | 가볍고 견고한 알루미늄다이캐스팅 |
연속동작시간 | 8시간 이상(충전용 베터리) |
충전방법 | AC220V(사무실)충전 및 DC12V(차량)충전기 |
방진방수 | IP 54 |
방폭성능 | 방폭형구조 |
샘플흡입프로브 | 핸드형, 카본스틱형 |
장비휴대벨트 | 2중벨트(목, 허리벨트) |
장비보관 | 하드케이스 이동용가방 |
필터 | 수분필터 10EA(1통), 먼지필터 25EA |
출력 | 휴대형프린터(IR통신) |
외형지수 | W175 x D100 x H80 mm |
중량 | 1.2kg 이하 |
작동온도 | -10℃~40℃ |
Goliath은 복합적인 검사업무에 필요한 기능을 모두 탑재하였으며 작동방법은 매우 간편하게 설계되었습니다. 넓은 범위의 가연성 가스를 측정함으로써 다양한 용도로 활용 가능하며 만충전시 8시간 이상 사용 가능한 내장 배터리는 거치식 뿐만아니라 차량에서도 충전이 가능합니다.
Goliath은 한 대의 장비로 누출검지기, 가스농도측정기의 역할을 수행하며 또한 가스분석기능을 내장하여, 손쉽게 모든 업무를 수행할 수 있습니다.